0.7711257585675009 {'max_leaf_nodes': 2, 'min_samples_split': 2}
0.7711257585675009 {'max_leaf_nodes': 2, 'min_samples_split': 3}
0.7711257585675009 {'max_leaf_nodes': 2, 'min_samples_split': 4}
0.8160007755969739 {'max_leaf_nodes': 3, 'min_samples_split': 2}
0.8160007755969739 {'max_leaf_nodes': 3, 'min_samples_split': 3}
0.8160007755969739 {'max_leaf_nodes': 3, 'min_samples_split': 4}
0.8525004329447565 {'max_leaf_nodes': 4, 'min_samples_split': 2}
0.8525004329447565 {'max_leaf_nodes': 4, 'min_samples_split': 3}
0.8525004329447565 {'max_leaf_nodes': 4, 'min_samples_split': 4}
0.8525004329447565 {'max_leaf_nodes': 5, 'min_samples_split': 2}
0.8525004329447565 {'max_leaf_nodes': 5, 'min_samples_split': 3}
0.8525004329447565 {'max_leaf_nodes': 5, 'min_samples_split': 4}
0.8525004329447565 {'max_leaf_nodes': 6, 'min_samples_split': 2}
0.8525004329447565 {'max_leaf_nodes': 6, 'min_samples_split': 3}
0.8525004329447565 {'max_leaf_nodes': 6, 'min_samples_split': 4}
0.8525004329447565 {'max_leaf_nodes': 7, 'min_samples_split': 2}
0.8525004329447565 {'max_leaf_nodes': 7, 'min_samples_split': 3}
0.8525004329447565 {'max_leaf_nodes': 7, 'min_samples_split': 4}
0.8525004329447565 {'max_leaf_nodes': 8, 'min_samples_split': 2}
0.8525004329447565 {'max_leaf_nodes': 8, 'min_samples_split': 3}
0.8525004329447565 {'max_leaf_nodes': 8, 'min_samples_split': 4}
0.8525004329447565 {'max_leaf_nodes': 9, 'min_samples_split': 2}
0.8525004329447565 {'max_leaf_nodes': 9, 'min_samples_split': 3}
0.8525004329447565 {'max_leaf_nodes': 9, 'min_samples_split': 4}
0.8515005579291337 {'max_leaf_nodes': 10, 'min_samples_split': 2}
0.8515005579291337 {'max_leaf_nodes': 10, 'min_samples_split': 3}
0.8515005579291337 {'max_leaf_nodes': 10, 'min_samples_split': 4}
0.8492499952884734 {'max_leaf_nodes': 11, 'min_samples_split': 2}
0.8492499952884734 {'max_leaf_nodes': 11, 'min_samples_split': 3}
0.8492499952884734 {'max_leaf_nodes': 11, 'min_samples_split': 4}
0.8482498858685424 {'max_leaf_nodes': 12, 'min_samples_split': 2}
0.8482498858685424 {'max_leaf_nodes': 12, 'min_samples_split': 3}
0.8482498858685424 {'max_leaf_nodes': 12, 'min_samples_split': 4}
0.847749948360731 {'max_leaf_nodes': 13, 'min_samples_split': 2}
0.847749948360731 {'max_leaf_nodes': 13, 'min_samples_split': 3}
0.847749948360731 {'max_leaf_nodes': 13, 'min_samples_split': 4}
0.8482500733919887 {'max_leaf_nodes': 14, 'min_samples_split': 2}
0.8482500733919887 {'max_leaf_nodes': 14, 'min_samples_split': 3}
0.8482500733919887 {'max_leaf_nodes': 14, 'min_samples_split': 4}
0.8509995890423675 {'max_leaf_nodes': 15, 'min_samples_split': 2}
0.8509995890423675 {'max_leaf_nodes': 15, 'min_samples_split': 3}
0.8509995890423675 {'max_leaf_nodes': 15, 'min_samples_split': 4}
0.851499526550179 {'max_leaf_nodes': 16, 'min_samples_split': 2}
0.851499526550179 {'max_leaf_nodes': 16, 'min_samples_split': 3}
0.851499526550179 {'max_leaf_nodes': 16, 'min_samples_split': 4}
0.8555001986342105 {'max_leaf_nodes': 17, 'min_samples_split': 2}
0.8555001986342105 {'max_leaf_nodes': 17, 'min_samples_split': 3}
0.8555001986342105 {'max_leaf_nodes': 17, 'min_samples_split': 4}
0.855375167376396 {'max_leaf_nodes': 18, 'min_samples_split': 2}
0.855375167376396 {'max_leaf_nodes': 18, 'min_samples_split': 3}
0.855375167376396 {'max_leaf_nodes': 18, 'min_samples_split': 4}
0.8550001673646759 {'max_leaf_nodes': 19, 'min_samples_split': 2}
0.8550001673646759 {'max_leaf_nodes': 19, 'min_samples_split': 3}
0.8550001673646759 {'max_leaf_nodes': 19, 'min_samples_split': 4}
0.8550001673646759 {'max_leaf_nodes': 20, 'min_samples_split': 2}
0.8550001673646759 {'max_leaf_nodes': 20, 'min_samples_split': 3}
0.8550001673646759 {'max_leaf_nodes': 20, 'min_samples_split': 4}
0.8545002298568644 {'max_leaf_nodes': 21, 'min_samples_split': 2}
0.8545002298568644 {'max_leaf_nodes': 21, 'min_samples_split': 3}
0.8545002298568644 {'max_leaf_nodes': 21, 'min_samples_split': 4}
0.8546252142338172 {'max_leaf_nodes': 22, 'min_samples_split': 2}
0.8546252142338172 {'max_leaf_nodes': 22, 'min_samples_split': 3}
0.8546252142338172 {'max_leaf_nodes': 22, 'min_samples_split': 4}
0.8541255580111752 {'max_leaf_nodes': 23, 'min_samples_split': 2}
0.8541255580111752 {'max_leaf_nodes': 23, 'min_samples_split': 3}
0.8541255580111752 {'max_leaf_nodes': 23, 'min_samples_split': 4}
0.8535004486029644 {'max_leaf_nodes': 24, 'min_samples_split': 2}
0.8535004486029644 {'max_leaf_nodes': 24, 'min_samples_split': 3}
0.8535004486029644 {'max_leaf_nodes': 24, 'min_samples_split': 4}
0.8538753079720999 {'max_leaf_nodes': 25, 'min_samples_split': 2}
0.8538753079720999 {'max_leaf_nodes': 25, 'min_samples_split': 3}
0.8538753079720999 {'max_leaf_nodes': 25, 'min_samples_split': 4}
0.8533753704642884 {'max_leaf_nodes': 26, 'min_samples_split': 2}
0.8533753704642884 {'max_leaf_nodes': 26, 'min_samples_split': 3}
0.8533753704642884 {'max_leaf_nodes': 26, 'min_samples_split': 4}
0.8518753704174076 {'max_leaf_nodes': 27, 'min_samples_split': 2}
0.8518753704174076 {'max_leaf_nodes': 27, 'min_samples_split': 3}
0.8518753704174076 {'max_leaf_nodes': 27, 'min_samples_split': 4}
0.8518753704174076 {'max_leaf_nodes': 28, 'min_samples_split': 2}
0.8518753704174076 {'max_leaf_nodes': 28, 'min_samples_split': 3}
0.8518753704174076 {'max_leaf_nodes': 28, 'min_samples_split': 4}
0.8510001516127064 {'max_leaf_nodes': 29, 'min_samples_split': 2}
0.8510001516127064 {'max_leaf_nodes': 29, 'min_samples_split': 3}
0.8510001516127064 {'max_leaf_nodes': 29, 'min_samples_split': 4}
0.8512501203666121 {'max_leaf_nodes': 30, 'min_samples_split': 2}
0.8512501203666121 {'max_leaf_nodes': 30, 'min_samples_split': 3}
0.8512501203666121 {'max_leaf_nodes': 30, 'min_samples_split': 4}
0.8506251047201245 {'max_leaf_nodes': 31, 'min_samples_split': 2}
0.8506251047201245 {'max_leaf_nodes': 31, 'min_samples_split': 3}
0.8506251047201245 {'max_leaf_nodes': 31, 'min_samples_split': 4}
0.8522504641908508 {'max_leaf_nodes': 32, 'min_samples_split': 2}
0.8522504641908508 {'max_leaf_nodes': 32, 'min_samples_split': 3}
0.8522504641908508 {'max_leaf_nodes': 32, 'min_samples_split': 4}
0.851875323536546 {'max_leaf_nodes': 33, 'min_samples_split': 2}
0.851875323536546 {'max_leaf_nodes': 33, 'min_samples_split': 3}
0.851875323536546 {'max_leaf_nodes': 33, 'min_samples_split': 4}
0.853000276690845 {'max_leaf_nodes': 34, 'min_samples_split': 2}
0.853000276690845 {'max_leaf_nodes': 34, 'min_samples_split': 3}
0.853000276690845 {'max_leaf_nodes': 34, 'min_samples_split': 4}
0.852000401675222 {'max_leaf_nodes': 35, 'min_samples_split': 2}
0.852000401675222 {'max_leaf_nodes': 35, 'min_samples_split': 3}
0.852000401675222 {'max_leaf_nodes': 35, 'min_samples_split': 4}
0.8530004642142913 {'max_leaf_nodes': 36, 'min_samples_split': 2}
0.8530004642142913 {'max_leaf_nodes': 36, 'min_samples_split': 3}
0.8530004642142913 {'max_leaf_nodes': 36, 'min_samples_split': 4}
0.8535004017221027 {'max_leaf_nodes': 37, 'min_samples_split': 2}
0.8535004017221027 {'max_leaf_nodes': 37, 'min_samples_split': 3}
0.8535004017221027 {'max_leaf_nodes': 37, 'min_samples_split': 4}
0.8546252611146787 {'max_leaf_nodes': 38, 'min_samples_split': 2}
0.8546252611146787 {'max_leaf_nodes': 38, 'min_samples_split': 3}
0.8546252611146787 {'max_leaf_nodes': 38, 'min_samples_split': 4}
0.8532501985638893 {'max_leaf_nodes': 39, 'min_samples_split': 2}
0.8532501985638893 {'max_leaf_nodes': 39, 'min_samples_split': 3}
0.8532501985638893 {'max_leaf_nodes': 39, 'min_samples_split': 4}
0.8532501985638893 {'max_leaf_nodes': 40, 'min_samples_split': 2}
0.8532501985638893 {'max_leaf_nodes': 40, 'min_samples_split': 3}
0.8532501985638893 {'max_leaf_nodes': 40, 'min_samples_split': 4}
0.8533751829408421 {'max_leaf_nodes': 41, 'min_samples_split': 2}
0.8533751829408421 {'max_leaf_nodes': 41, 'min_samples_split': 3}
0.8533751829408421 {'max_leaf_nodes': 41, 'min_samples_split': 4}
0.853500261079518 {'max_leaf_nodes': 42, 'min_samples_split': 2}
0.853500261079518 {'max_leaf_nodes': 42, 'min_samples_split': 3}
0.853500261079518 {'max_leaf_nodes': 42, 'min_samples_split': 4}
0.853250339206474 {'max_leaf_nodes': 43, 'min_samples_split': 2}
0.853250339206474 {'max_leaf_nodes': 43, 'min_samples_split': 3}
0.853250339206474 {'max_leaf_nodes': 43, 'min_samples_split': 4}
0.8540003392299144 {'max_leaf_nodes': 44, 'min_samples_split': 2}
0.8540003392299144 {'max_leaf_nodes': 44, 'min_samples_split': 3}
0.8540003392299144 {'max_leaf_nodes': 44, 'min_samples_split': 4}
0.8540003392299144 {'max_leaf_nodes': 45, 'min_samples_split': 2}
0.8540003392299144 {'max_leaf_nodes': 45, 'min_samples_split': 3}
0.8540003392299144 {'max_leaf_nodes': 45, 'min_samples_split': 4}
0.8535004017221027 {'max_leaf_nodes': 46, 'min_samples_split': 2}
0.8535004017221027 {'max_leaf_nodes': 46, 'min_samples_split': 3}
0.8535004017221027 {'max_leaf_nodes': 46, 'min_samples_split': 4}
0.8533754173451499 {'max_leaf_nodes': 47, 'min_samples_split': 2}
0.8533754173451499 {'max_leaf_nodes': 47, 'min_samples_split': 3}
0.8533754173451499 {'max_leaf_nodes': 47, 'min_samples_split': 4}
0.8533754173451499 {'max_leaf_nodes': 48, 'min_samples_split': 2}
0.8533754173451499 {'max_leaf_nodes': 48, 'min_samples_split': 3}
0.8533754173451499 {'max_leaf_nodes': 48, 'min_samples_split': 4}
0.8531254485912442 {'max_leaf_nodes': 49, 'min_samples_split': 2}
0.8531254485912442 {'max_leaf_nodes': 49, 'min_samples_split': 3}
0.8531254485912442 {'max_leaf_nodes': 49, 'min_samples_split': 4}
0.8528754798373385 {'max_leaf_nodes': 50, 'min_samples_split': 2}
0.8528754798373385 {'max_leaf_nodes': 50, 'min_samples_split': 3}
0.8528754798373385 {'max_leaf_nodes': 50, 'min_samples_split': 4}
0.8528754798373385 {'max_leaf_nodes': 51, 'min_samples_split': 2}
0.8528754798373385 {'max_leaf_nodes': 51, 'min_samples_split': 3}
0.8528754798373385 {'max_leaf_nodes': 51, 'min_samples_split': 4}
0.8528754798373385 {'max_leaf_nodes': 52, 'min_samples_split': 2}
0.8528754798373385 {'max_leaf_nodes': 52, 'min_samples_split': 3}
0.8528754798373385 {'max_leaf_nodes': 52, 'min_samples_split': 4}
0.8520005891986683 {'max_leaf_nodes': 53, 'min_samples_split': 2}
0.8520005891986683 {'max_leaf_nodes': 53, 'min_samples_split': 3}
0.8520005891986683 {'max_leaf_nodes': 53, 'min_samples_split': 4}
0.8517506204447626 {'max_leaf_nodes': 54, 'min_samples_split': 2}
0.8517506204447626 {'max_leaf_nodes': 54, 'min_samples_split': 3}
0.8517506204447626 {'max_leaf_nodes': 54, 'min_samples_split': 4}
0.8515006048099951 {'max_leaf_nodes': 55, 'min_samples_split': 2}
0.8515006048099951 {'max_leaf_nodes': 55, 'min_samples_split': 3}
0.8515006048099951 {'max_leaf_nodes': 55, 'min_samples_split': 4}
0.851875651702577 {'max_leaf_nodes': 56, 'min_samples_split': 2}
0.851875651702577 {'max_leaf_nodes': 56, 'min_samples_split': 3}
0.851875651702577 {'max_leaf_nodes': 56, 'min_samples_split': 4}
0.8520006360795298 {'max_leaf_nodes': 57, 'min_samples_split': 2}
0.8520006360795298 {'max_leaf_nodes': 57, 'min_samples_split': 3}
0.8520006360795298 {'max_leaf_nodes': 57, 'min_samples_split': 4}
0.8518756048217154 {'max_leaf_nodes': 58, 'min_samples_split': 2}
0.8518756048217154 {'max_leaf_nodes': 58, 'min_samples_split': 3}
0.8518756048217154 {'max_leaf_nodes': 58, 'min_samples_split': 4}
0.8512505891752277 {'max_leaf_nodes': 59, 'min_samples_split': 2}
0.8512505891752277 {'max_leaf_nodes': 59, 'min_samples_split': 3}
0.8512505891752277 {'max_leaf_nodes': 59, 'min_samples_split': 4}
0.8511256047982748 {'max_leaf_nodes': 60, 'min_samples_split': 2}
0.8511256047982748 {'max_leaf_nodes': 60, 'min_samples_split': 3}
0.8511256047982748 {'max_leaf_nodes': 60, 'min_samples_split': 4}
0.8503756516556961 {'max_leaf_nodes': 61, 'min_samples_split': 2}
0.8503756516556961 {'max_leaf_nodes': 61, 'min_samples_split': 3}
0.8503756516556961 {'max_leaf_nodes': 61, 'min_samples_split': 4}
0.8506256204096019 {'max_leaf_nodes': 62, 'min_samples_split': 2}
0.8506256204096019 {'max_leaf_nodes': 62, 'min_samples_split': 3}
0.8506256204096019 {'max_leaf_nodes': 62, 'min_samples_split': 4}
0.8497507297709316 {'max_leaf_nodes': 63, 'min_samples_split': 2}
0.8497507297709316 {'max_leaf_nodes': 63, 'min_samples_split': 3}
0.8497507297709316 {'max_leaf_nodes': 63, 'min_samples_split': 4}
0.8496256985131172 {'max_leaf_nodes': 64, 'min_samples_split': 2}
0.8496256985131172 {'max_leaf_nodes': 64, 'min_samples_split': 3}
0.8496256985131172 {'max_leaf_nodes': 64, 'min_samples_split': 4}
0.8496256985131172 {'max_leaf_nodes': 65, 'min_samples_split': 2}
0.8496256985131172 {'max_leaf_nodes': 65, 'min_samples_split': 3}
0.8496256985131172 {'max_leaf_nodes': 65, 'min_samples_split': 4}
0.8496256985131172 {'max_leaf_nodes': 66, 'min_samples_split': 2}
0.8496256985131172 {'max_leaf_nodes': 66, 'min_samples_split': 3}
0.8496256985131172 {'max_leaf_nodes': 66, 'min_samples_split': 4}
0.8495006672553028 {'max_leaf_nodes': 67, 'min_samples_split': 2}
0.8495006672553028 {'max_leaf_nodes': 67, 'min_samples_split': 3}
0.8495006672553028 {'max_leaf_nodes': 67, 'min_samples_split': 4}
0.84937568287835 {'max_leaf_nodes': 68, 'min_samples_split': 2}
0.84937568287835 {'max_leaf_nodes': 68, 'min_samples_split': 3}
0.84937568287835 {'max_leaf_nodes': 68, 'min_samples_split': 4}
0.8482505890814661 {'max_leaf_nodes': 69, 'min_samples_split': 2}
0.8482505890814661 {'max_leaf_nodes': 69, 'min_samples_split': 3}
0.8482505890814661 {'max_leaf_nodes': 69, 'min_samples_split': 4}
0.8488756984896767 {'max_leaf_nodes': 70, 'min_samples_split': 2}
0.8488756984896767 {'max_leaf_nodes': 70, 'min_samples_split': 3}
0.8488756984896767 {'max_leaf_nodes': 70, 'min_samples_split': 4}
0.8486256359740478 {'max_leaf_nodes': 71, 'min_samples_split': 2}
0.8486256359740478 {'max_leaf_nodes': 71, 'min_samples_split': 3}
0.8486256359740478 {'max_leaf_nodes': 71, 'min_samples_split': 4}
0.8490006359857681 {'max_leaf_nodes': 72, 'min_samples_split': 2}
0.8490006359857681 {'max_leaf_nodes': 72, 'min_samples_split': 3}
0.8490006359857681 {'max_leaf_nodes': 72, 'min_samples_split': 4}
0.8488756516088153 {'max_leaf_nodes': 73, 'min_samples_split': 2}
0.8488756516088153 {'max_leaf_nodes': 73, 'min_samples_split': 3}
0.8488756516088153 {'max_leaf_nodes': 73, 'min_samples_split': 4}
0.848500651597095 {'max_leaf_nodes': 74, 'min_samples_split': 2}
0.848500651597095 {'max_leaf_nodes': 74, 'min_samples_split': 3}
0.848500651597095 {'max_leaf_nodes': 74, 'min_samples_split': 4}
0.848500651597095 {'max_leaf_nodes': 75, 'min_samples_split': 2}
0.848500651597095 {'max_leaf_nodes': 75, 'min_samples_split': 3}
0.848500651597095 {'max_leaf_nodes': 75, 'min_samples_split': 4}
0.8487506203510007 {'max_leaf_nodes': 76, 'min_samples_split': 2}
0.8487506203510007 {'max_leaf_nodes': 76, 'min_samples_split': 3}
0.8487506203510007 {'max_leaf_nodes': 76, 'min_samples_split': 4}
0.8488755578470921 {'max_leaf_nodes': 77, 'min_samples_split': 2}
0.8488755578470921 {'max_leaf_nodes': 77, 'min_samples_split': 3}
0.8488755578470921 {'max_leaf_nodes': 77, 'min_samples_split': 4}
0.8486254953314631 {'max_leaf_nodes': 78, 'min_samples_split': 2}
0.8486254953314631 {'max_leaf_nodes': 78, 'min_samples_split': 3}
0.8486254953314631 {'max_leaf_nodes': 78, 'min_samples_split': 4}
0.8491254797201363 {'max_leaf_nodes': 79, 'min_samples_split': 2}
0.8491254797201363 {'max_leaf_nodes': 79, 'min_samples_split': 3}
0.8491254797201363 {'max_leaf_nodes': 79, 'min_samples_split': 4}
0.8490004953431832 {'max_leaf_nodes': 80, 'min_samples_split': 2}
0.8490004953431832 {'max_leaf_nodes': 80, 'min_samples_split': 3}
0.8490004953431832 {'max_leaf_nodes': 80, 'min_samples_split': 4}
0.8486255422123247 {'max_leaf_nodes': 81, 'min_samples_split': 2}
0.8486255422123247 {'max_leaf_nodes': 81, 'min_samples_split': 3}
0.8485005578353718 {'max_leaf_nodes': 81, 'min_samples_split': 4}
0.8485005578353718 {'max_leaf_nodes': 82, 'min_samples_split': 2}
0.8485005578353718 {'max_leaf_nodes': 82, 'min_samples_split': 3}
0.8485005578353718 {'max_leaf_nodes': 82, 'min_samples_split': 4}
0.848375573458419 {'max_leaf_nodes': 83, 'min_samples_split': 2}
0.848375573458419 {'max_leaf_nodes': 83, 'min_samples_split': 3}
0.848375573458419 {'max_leaf_nodes': 83, 'min_samples_split': 4}
0.8482504953197431 {'max_leaf_nodes': 84, 'min_samples_split': 2}
0.8482504953197431 {'max_leaf_nodes': 84, 'min_samples_split': 3}
0.8480005265658371 {'max_leaf_nodes': 84, 'min_samples_split': 4}
0.8475005890580256 {'max_leaf_nodes': 85, 'min_samples_split': 2}
0.8475005890580256 {'max_leaf_nodes': 85, 'min_samples_split': 3}
0.8472506203041199 {'max_leaf_nodes': 85, 'min_samples_split': 4}
0.8477505578119314 {'max_leaf_nodes': 86, 'min_samples_split': 2}
0.8477505578119314 {'max_leaf_nodes': 86, 'min_samples_split': 3}
0.8482504953197431 {'max_leaf_nodes': 86, 'min_samples_split': 4}
0.8482504953197431 {'max_leaf_nodes': 87, 'min_samples_split': 2}
0.8482504953197431 {'max_leaf_nodes': 87, 'min_samples_split': 3}
0.8482504953197431 {'max_leaf_nodes': 87, 'min_samples_split': 4}
0.8481255578236516 {'max_leaf_nodes': 88, 'min_samples_split': 2}
0.8481255578236516 {'max_leaf_nodes': 88, 'min_samples_split': 3}
0.8481255578236516 {'max_leaf_nodes': 88, 'min_samples_split': 4}
0.848750479708416 {'max_leaf_nodes': 89, 'min_samples_split': 2}
0.848750479708416 {'max_leaf_nodes': 89, 'min_samples_split': 3}
0.848750479708416 {'max_leaf_nodes': 89, 'min_samples_split': 4}
0.8486254484506016 {'max_leaf_nodes': 90, 'min_samples_split': 2}
0.8486254484506016 {'max_leaf_nodes': 90, 'min_samples_split': 3}
0.8482504953197431 {'max_leaf_nodes': 90, 'min_samples_split': 4}
0.8481255109427902 {'max_leaf_nodes': 91, 'min_samples_split': 2}
0.8481255109427902 {'max_leaf_nodes': 91, 'min_samples_split': 3}
0.8477505578119314 {'max_leaf_nodes': 91, 'min_samples_split': 4}
0.8475005890580256 {'max_leaf_nodes': 92, 'min_samples_split': 2}
0.8475005890580256 {'max_leaf_nodes': 92, 'min_samples_split': 3}
0.8473756046810728 {'max_leaf_nodes': 92, 'min_samples_split': 4}
0.8471255421654439 {'max_leaf_nodes': 93, 'min_samples_split': 2}
0.8471255421654439 {'max_leaf_nodes': 93, 'min_samples_split': 3}
0.8471255421654439 {'max_leaf_nodes': 93, 'min_samples_split': 4}
0.847000557788491 {'max_leaf_nodes': 94, 'min_samples_split': 2}
0.847000557788491 {'max_leaf_nodes': 94, 'min_samples_split': 3}
0.8468755734115382 {'max_leaf_nodes': 94, 'min_samples_split': 4}
0.847000557788491 {'max_leaf_nodes': 95, 'min_samples_split': 2}
0.847000557788491 {'max_leaf_nodes': 95, 'min_samples_split': 3}
0.847000557788491 {'max_leaf_nodes': 95, 'min_samples_split': 4}
0.8467505890345853 {'max_leaf_nodes': 96, 'min_samples_split': 2}
0.8467505890345853 {'max_leaf_nodes': 96, 'min_samples_split': 3}
0.8467505890345853 {'max_leaf_nodes': 96, 'min_samples_split': 4}
0.8465006202806794 {'max_leaf_nodes': 97, 'min_samples_split': 2}
0.8465006202806794 {'max_leaf_nodes': 97, 'min_samples_split': 3}
0.8466256046576324 {'max_leaf_nodes': 97, 'min_samples_split': 4}
0.8465006202806794 {'max_leaf_nodes': 98, 'min_samples_split': 2}
0.8465006202806794 {'max_leaf_nodes': 98, 'min_samples_split': 3}
0.8463756359037266 {'max_leaf_nodes': 98, 'min_samples_split': 4}
0.8461255733880977 {'max_leaf_nodes': 99, 'min_samples_split': 2}
0.8461255733880977 {'max_leaf_nodes': 99, 'min_samples_split': 3}
0.8460005890111448 {'max_leaf_nodes': 99, 'min_samples_split': 4}
댓글남기기