Rnn 11 (게이트가 추가된 rnn)
게이트가 추가된 RNN
1. RNN의 문제점
1.1 RNN 복습
from IPython.display import Image
Image('./deep_learning_2_images/fig 6-1.png', width=600)
Image('./deep_learning_2_images/fig 6-2.png', width=500)
1.2 기울기 소실 또는 기울기 폭발
Image('./deep_learning_2_images/fig 6-3.png', width=600)
Image('./deep_learning_2_images/fig 6-4.png', width=600)
1.3 기울기 소실과 폭발의 원인
Image('./deep_learning_2_images/fig 6-5.png', width=600)
Image('./deep_learning_2_images/fig 6-6.png', width=350)
Image('./deep_learning_2_images/fig 6-7.png', width=500)
행렬곱 역전파의 기울기 크기 변화
import numpy as np
N = 2
H = 3
T = 20
dh = np.ones((N, H))
np.random.seed(3)
#Wh = np.random.randn(H, H) # 변경전
Wh = np.random.randn(H, H) * 0.5 # 변경후
norm_list = []
for t in range(T):
dh = np.matmul(dh, Wh.T)
norm = np.sqrt(np.sum(dh**2)) / N
norm_list.append(norm)
# import matplotlib.pyplot as plt
# plt.plot(norm_list)
Image('./deep_learning_2_images/fig 6-8.png', width=400)
Image('./deep_learning_2_images/fig 6-9.png', width=400)
1.4 기울기 폭발 대책
기울기 클리핑
dW1 = np.random.rand(3, 3) * 10
dW2 = np.random.rand(3, 3) * 10
grads = [dW1, dW2]
max_norm = 5.0
def clip_grads(grads, max_norm):
total_norm = 0
for grad in grads:
total_norm += np.sum(grad ** 2)
total_norm = np.sqrt(total_norm)
rate = max_norm / (total_norm + 1e-6)
if rate < 1:
for grad in grads:
grad *= rate
print(grads) # before
clip_grads(grads, max_norm)
print(grads) # after
[array([[6.49144048, 2.78487283, 6.76254902],
[5.90862817, 0.23981882, 5.58854088],
[2.59252447, 4.15101197, 2.83525082]]), array([[6.93137918, 4.40453718, 1.56867738],
[5.44649018, 7.80314765, 3.06363532],
[2.21957884, 3.87971258, 9.3638365 ]])]
[array([[1.49503731, 0.64138134, 1.55747605],
[1.36081038, 0.05523244, 1.28709139],
[0.59708178, 0.95601551, 0.65298384]]), array([[1.59635916, 1.01440465, 0.36128056],
[1.25437583, 1.79713531, 0.70558286],
[0.51118903, 0.89353281, 2.15657603]])]
2. 기울기 소실과 LSTM
2.1 LSTM의 인터페이스
Image('./deep_learning_2_images/fig 6-10.png', width=600)
Image('./deep_learning_2_images/fig 6-11.png', width=600)
2.2 LSTM 계층 조립하기
Image('./deep_learning_2_images/fig 6-12.png', width=500)
2.3 output 게이트
Image('./deep_learning_2_images/e 6-1.png', width=300)
Image('./deep_learning_2_images/fig 6-15.png', width=500)
Image('./deep_learning_2_images/e 6-2.png', width=200)
2.4 forget 게이트
Image('./deep_learning_2_images/fig 6-16.png', width=500)
Image('./deep_learning_2_images/e 6-3.png', width=300)
2.5 새로운 기억 셀
Image('./deep_learning_2_images/fig 6-17.png', width=500)
Image('./deep_learning_2_images/e 6-4.png', width=300)
2.6 input 게이트
Image('./deep_learning_2_images/fig 6-18.png', width=500)
Image('./deep_learning_2_images/e 6-5.png', width=300)
2.7 LSTM의 기울기 흐름
Image('./deep_learning_2_images/fig 6-19.png', width=600)
3. LSTM 구현
Image('./deep_learning_2_images/e 6-6.png', width=250)
Image('./deep_learning_2_images/e 6-7.png', width=180)
Image('./deep_learning_2_images/e 6-8.png', width=180)
Image('./deep_learning_2_images/fig 6-20.png', width=600)
Image('./deep_learning_2_images/fig 6-21.png', width=600)
Image('./deep_learning_2_images/fig 6-22.png', width=500)
Image('./deep_learning_2_images/fig 6-23.png', width=600)
LSTM 클래스
class LSTM:
def __init__(self, Wx, Wh, b):
self.params = [Wx, Wh, b]
self.grads = [np.zeros_like(Wx), np.zeros_like(Wh), np.zeros_like(b)]
self.cache = None
def forward(self, x, h_prev, c_prev):
Wx, Wh, b = self.params
N, H = h_prev.shape
A = np.dot(x, Wx) + np.dot(h_prev, Wh) + b
f = A[:, :H]
g = A[:, H:2*H]
i = A[:, 2*H:3*H]
o = A[:, 3*H:]
# from common.function import *
f = sigmoid(f)
g = np.tanh(g)
i = sigmoid(i)
o = sigmoid(o)
c_next = f * c_prev + g * i
h_next = o * np.tanh(c_next)
self.cache = (x, h_prev, c_prev, i, f, g, o, c_next)
return h_next, c_next
def backward(self, dh_next, dc_next):
Wx, Wh, b = self.params
x, h_prev, c_prev, i, f, g, o, c_next = self.cache
tanh_c_next = np.tanh(c_next)
ds = dc_next + (dh_next * o) * (1 - tanh_c_next ** 2)
dc_prev = ds * f
di = ds * g
df = ds * c_prev
do = dh_next * tanh_c_next
dg = ds * i
di *= i * (1 - i)
df *= f * (1 - f)
do *= o * (1 - o)
dg *= (1 - g ** 2)
dA = np.hstack((df, dg, di, do))
dWh = np.dot(h_prev.T, dA)
dWx = np.dot(x.T, dA)
db = dA.sum(axis=0)
self.grads[0][...] = dWx
self.grads[1][...] = dWh
self.grads[2][...] = db
dx = np.dot(dA, Wx.T)
dh_prev = np.dot(dA, Wh.T)
return dx, dh_prev, dc_prev
3.1 Time LSTM 구현
Image('./deep_learning_2_images/fig 6-24.png', width=600)
Image('./deep_learning_2_images/fig 6-25.png', width=600)
Time LSTM 클래스
class TimeLSTM:
def __init__(self, Wx, Wh, b, stateful=False):
self.params = [Wx, Wh, b]
self.grads = [np.zeros_like(Wx), np.zeros_like(Wh), np.zeros_like(b)]
self.layers = None
self.h, self.c = None, None
self.dh = None
self.stateful = stateful
def forward(self, xs):
Wx, Wh, b = self.params
N, T, D = xs.shape
H = Wh.shape[0]
self.layers = []
hs = np.empty((N, T, H), dtype='f')
if not self.stateful or self.h is None:
self.h = np.zeros((N, H), dtype='f')
if not self.stateful or self.c is None:
self.c = np.zeros((N, H), dtype='f')
for t in range(T):
layer = LSTM(*self.params)
self.h, self.c = layer.forward(xs[:, t, :], self.h, self.c)
hs[:, t, :] = self.h
self.layers.append(layer)
return hs
def backward(self, dhs):
Wx, Wh, b = self.params
N, T, H = dhs.shape
D = Wx.shape[0]
dxs = np.empty((N, T, D), dtype='f')
dh, dc = 0, 0
grads = [0, 0, 0]
for t in reversed(range(T)):
layer = self.layers[t]
dx, dh, dc = layer.backward(dhs[:, t, :] + dh, dc)
dxs[:, t, :] = dx
for i, grad in enumerate(layer.grads):
grads[i] += grad
for i, grad in enumerate(grads):
self.grads[i][...] = grad
self.dh = dh
return dxs
def set_state(self, h, c=None):
self.h, self.c = h, c
def reset_state(self):
self.h, self.c = None, None
4. LSTM을 사용한 언어 모델
Image('./deep_learning_2_images/fig 6-26.png', width=600)
Rnnlm 클래스
from common.base_model import BaseModel
from common.time_layers import *
class Rnnlm(BaseModel):
def __init__(self, vocab_size=10000, wordvec_size=100, hidden_size=100):
V, D, H = vocab_size, wordvec_size, hidden_size
rn = np.random.randn
# 가중치 초기화
embed_W = (rn(V, D) / 100).astype('f')
lstm_Wx = (rn(D, 4 * H) / np.sqrt(D)).astype('f')
lstm_Wh = (rn(H, 4 * H) / np.sqrt(H)).astype('f')
lstm_b = np.zeros(4 * H).astype('f')
affine_W = (rn(H, V) / np.sqrt(H)).astype('f')
affine_b = np.zeros(V).astype('f')
# 계층 생성
self.layers = [
TimeEmbedding(embed_W),
TimeLSTM(lstm_Wx, lstm_Wh, lstm_b, stateful=True),
TimeAffine(affine_W, affine_b)
]
self.loss_layer = TimeSoftmaxWithLoss()
self.lstm_layer = self.layers[1]
# 모든 가중치와 기울기를 리스트에 모은다.
self.params, self.grads = [], []
for layer in self.layers:
self.params += layer.params
self.grads += layer.grads
def predict(self, xs):
for layer in self.layers:
xs = layer.forward(xs)
return xs
def forward(self, xs, ts):
score = self.predict(xs)
loss = self.loss_layer.forward(score, ts)
return loss
def backward(self, dout=1):
dout = self.loss_layer.backward(dout)
for layer in reversed(self.layers):
dout = layer.backward(dout)
return dout
def reset_state(self):
self.lstm_layer.reset_state()
Rnnlm을 이용하여 PTB 데이터셋 학습
from common.util import eval_perplexity
from dataset import ptb
from common.optimizer import SGD
import time
# 하이퍼파라미터 설정
batch_size = 20
wordvec_size = 100
hidden_size = 100 # RNN의 은닉 상태 벡터의 원소 수
time_size = 35 # RNN을 펼치는 크기
lr = 20.0
max_epoch = 4
max_grad = 0.25
# 학습 데이터 읽기
corpus, word_to_id, id_to_word = ptb.load_data('train')
corpus_test, _, _ = ptb.load_data('test')
vocab_size = len(word_to_id)
xs = corpus[:-1]
ts = corpus[1:]
corpus_size = len(corpus)
print('말뭉치 크기: %d, 어휘 수: %d' % (corpus_size, vocab_size))
# 모델 생성
model = Rnnlm(vocab_size, wordvec_size, hidden_size)
optimizer = SGD(lr)
data_size = len(xs)
# 학습 시 사용하는 변수
max_iters = data_size // (batch_size * time_size)
time_idx = 0
total_loss = 0
loss_count = 0
ppl_list = []
eval_interval=20
# 미니배치의 각 샘플의 읽기 시작 위치를 계산
jump = (corpus_size - 1) // batch_size
offsets = [i * jump for i in range(batch_size)]
start_time = time.time()
for epoch in range(max_epoch):
for iters in range(max_iters):
# 미니배치 취득
batch_x = np.empty((batch_size, time_size), dtype='i')
batch_t = np.empty((batch_size, time_size), dtype='i')
for t in range(time_size):
for i, offset in enumerate(offsets):
batch_x[i, t] = xs[(offset + time_idx) % data_size]
batch_t[i, t] = ts[(offset + time_idx) % data_size]
time_idx += 1
# 기울기를 구하여 매개변수 갱신
loss = model.forward(batch_x, batch_t)
model.backward()
if max_grad is not None:
clip_grads(model.grads, max_grad)
optimizer.update(model.params, model.grads)
total_loss += loss
loss_count += 1
# 퍼플렉서티 평가
if (eval_interval is not None) and (iters % eval_interval) == 0:
ppl = np.exp(total_loss / loss_count)
elapsed_time = time.time() - start_time
print('| 에폭 %d | 반복 %d / %d | 시간 %d[s] | 퍼플렉서티 %.2f'
% (epoch + 1, iters + 1, max_iters, elapsed_time, ppl))
ppl_list.append(float(ppl))
total_loss, loss_count = 0, 0
말뭉치 크기: 929589, 어휘 수: 10000
| 에폭 1 | 반복 1 / 1327 | 시간 0[s] | 퍼플렉서티 9999.69
| 에폭 1 | 반복 21 / 1327 | 시간 4[s] | 퍼플렉서티 2965.95
| 에폭 1 | 반복 41 / 1327 | 시간 8[s] | 퍼플렉서티 1247.84
| 에폭 1 | 반복 61 / 1327 | 시간 12[s] | 퍼플렉서티 958.36
| 에폭 1 | 반복 81 / 1327 | 시간 15[s] | 퍼플렉서티 807.13
| 에폭 1 | 반복 101 / 1327 | 시간 19[s] | 퍼플렉서티 673.68
| 에폭 1 | 반복 121 / 1327 | 시간 23[s] | 퍼플렉서티 637.74
| 에폭 1 | 반복 141 / 1327 | 시간 27[s] | 퍼플렉서티 610.43
| 에폭 1 | 반복 161 / 1327 | 시간 31[s] | 퍼플렉서티 572.96
| 에폭 1 | 반복 181 / 1327 | 시간 35[s] | 퍼플렉서티 591.04
| 에폭 1 | 반복 201 / 1327 | 시간 38[s] | 퍼플렉서티 505.55
| 에폭 1 | 반복 221 / 1327 | 시간 42[s] | 퍼플렉서티 492.75
| 에폭 1 | 반복 241 / 1327 | 시간 46[s] | 퍼플렉서티 446.37
| 에폭 1 | 반복 261 / 1327 | 시간 50[s] | 퍼플렉서티 469.29
| 에폭 1 | 반복 281 / 1327 | 시간 54[s] | 퍼플렉서티 460.39
| 에폭 1 | 반복 301 / 1327 | 시간 58[s] | 퍼플렉서티 394.80
| 에폭 1 | 반복 321 / 1327 | 시간 62[s] | 퍼플렉서티 345.33
| 에폭 1 | 반복 341 / 1327 | 시간 65[s] | 퍼플렉서티 404.80
| 에폭 1 | 반복 361 / 1327 | 시간 69[s] | 퍼플렉서티 410.50
| 에폭 1 | 반복 381 / 1327 | 시간 73[s] | 퍼플렉서티 336.94
| 에폭 1 | 반복 401 / 1327 | 시간 77[s] | 퍼플렉서티 353.14
| 에폭 1 | 반복 421 / 1327 | 시간 81[s] | 퍼플렉서티 349.86
| 에폭 1 | 반복 441 / 1327 | 시간 85[s] | 퍼플렉서티 330.46
| 에폭 1 | 반복 461 / 1327 | 시간 89[s] | 퍼플렉서티 325.66
| 에폭 1 | 반복 481 / 1327 | 시간 93[s] | 퍼플렉서티 304.76
| 에폭 1 | 반복 501 / 1327 | 시간 97[s] | 퍼플렉서티 316.95
| 에폭 1 | 반복 521 / 1327 | 시간 101[s] | 퍼플렉서티 301.14
| 에폭 1 | 반복 541 / 1327 | 시간 105[s] | 퍼플렉서티 314.20
| 에폭 1 | 반복 561 / 1327 | 시간 109[s] | 퍼플렉서티 288.60
| 에폭 1 | 반복 581 / 1327 | 시간 112[s] | 퍼플렉서티 260.54
| 에폭 1 | 반복 601 / 1327 | 시간 117[s] | 퍼플렉서티 337.38
| 에폭 1 | 반복 621 / 1327 | 시간 121[s] | 퍼플렉서티 313.25
| 에폭 1 | 반복 641 / 1327 | 시간 124[s] | 퍼플렉서티 283.61
| 에폭 1 | 반복 661 / 1327 | 시간 128[s] | 퍼플렉서티 268.77
| 에폭 1 | 반복 681 / 1327 | 시간 133[s] | 퍼플렉서티 229.14
| 에폭 1 | 반복 701 / 1327 | 시간 137[s] | 퍼플렉서티 250.88
| 에폭 1 | 반복 721 / 1327 | 시간 140[s] | 퍼플렉서티 262.87
| 에폭 1 | 반복 741 / 1327 | 시간 144[s] | 퍼플렉서티 222.69
| 에폭 1 | 반복 761 / 1327 | 시간 148[s] | 퍼플렉서티 238.62
| 에폭 1 | 반복 781 / 1327 | 시간 152[s] | 퍼플렉서티 220.29
| 에폭 1 | 반복 801 / 1327 | 시간 156[s] | 퍼플렉서티 241.40
| 에폭 1 | 반복 821 / 1327 | 시간 160[s] | 퍼플렉서티 225.89
| 에폭 1 | 반복 841 / 1327 | 시간 164[s] | 퍼플렉서티 227.40
| 에폭 1 | 반복 861 / 1327 | 시간 168[s] | 퍼플렉서티 221.26
| 에폭 1 | 반복 881 / 1327 | 시간 172[s] | 퍼플렉서티 206.62
| 에폭 1 | 반복 901 / 1327 | 시간 176[s] | 퍼플렉서티 254.45
| 에폭 1 | 반복 921 / 1327 | 시간 180[s] | 퍼플렉서티 228.13
| 에폭 1 | 반복 941 / 1327 | 시간 184[s] | 퍼플렉서티 230.87
| 에폭 1 | 반복 961 / 1327 | 시간 188[s] | 퍼플렉서티 244.14
| 에폭 1 | 반복 981 / 1327 | 시간 192[s] | 퍼플렉서티 229.07
| 에폭 1 | 반복 1001 / 1327 | 시간 196[s] | 퍼플렉서티 191.99
| 에폭 1 | 반복 1021 / 1327 | 시간 200[s] | 퍼플렉서티 225.35
| 에폭 1 | 반복 1041 / 1327 | 시간 205[s] | 퍼플렉서티 208.23
| 에폭 1 | 반복 1061 / 1327 | 시간 209[s] | 퍼플렉서티 195.05
| 에폭 1 | 반복 1081 / 1327 | 시간 213[s] | 퍼플렉서티 167.73
| 에폭 1 | 반복 1101 / 1327 | 시간 217[s] | 퍼플렉서티 191.79
| 에폭 1 | 반복 1121 / 1327 | 시간 221[s] | 퍼플렉서티 228.82
| 에폭 1 | 반복 1141 / 1327 | 시간 225[s] | 퍼플렉서티 206.85
| 에폭 1 | 반복 1161 / 1327 | 시간 229[s] | 퍼플렉서티 197.84
| 에폭 1 | 반복 1181 / 1327 | 시간 233[s] | 퍼플렉서티 188.89
| 에폭 1 | 반복 1201 / 1327 | 시간 237[s] | 퍼플렉서티 161.64
| 에폭 1 | 반복 1221 / 1327 | 시간 241[s] | 퍼플렉서티 159.33
| 에폭 1 | 반복 1241 / 1327 | 시간 245[s] | 퍼플렉서티 187.50
| 에폭 1 | 반복 1261 / 1327 | 시간 249[s] | 퍼플렉서티 171.90
| 에폭 1 | 반복 1281 / 1327 | 시간 253[s] | 퍼플렉서티 176.94
| 에폭 1 | 반복 1301 / 1327 | 시간 257[s] | 퍼플렉서티 222.49
| 에폭 1 | 반복 1321 / 1327 | 시간 261[s] | 퍼플렉서티 208.26
| 에폭 2 | 반복 1 / 1327 | 시간 262[s] | 퍼플렉서티 222.19
| 에폭 2 | 반복 21 / 1327 | 시간 266[s] | 퍼플렉서티 203.32
| 에폭 2 | 반복 41 / 1327 | 시간 270[s] | 퍼플렉서티 189.83
| 에폭 2 | 반복 61 / 1327 | 시간 274[s] | 퍼플렉서티 175.08
| 에폭 2 | 반복 81 / 1327 | 시간 278[s] | 퍼플렉서티 159.50
| 에폭 2 | 반복 101 / 1327 | 시간 282[s] | 퍼플렉서티 150.72
| 에폭 2 | 반복 121 / 1327 | 시간 286[s] | 퍼플렉서티 159.65
| 에폭 2 | 반복 141 / 1327 | 시간 289[s] | 퍼플렉서티 176.44
| 에폭 2 | 반복 161 / 1327 | 시간 293[s] | 퍼플렉서티 191.91
| 에폭 2 | 반복 181 / 1327 | 시간 297[s] | 퍼플렉서티 199.71
| 에폭 2 | 반복 201 / 1327 | 시간 301[s] | 퍼플렉서티 186.44
| 에폭 2 | 반복 221 / 1327 | 시간 305[s] | 퍼플렉서티 184.10
| 에폭 2 | 반복 241 / 1327 | 시간 309[s] | 퍼플렉서티 176.91
| 에폭 2 | 반복 261 / 1327 | 시간 313[s] | 퍼플렉서티 185.24
| 에폭 2 | 반복 281 / 1327 | 시간 317[s] | 퍼플렉서티 184.68
| 에폭 2 | 반복 301 / 1327 | 시간 321[s] | 퍼플렉서티 166.33
| 에폭 2 | 반복 321 / 1327 | 시간 324[s] | 퍼플렉서티 138.26
| 에폭 2 | 반복 341 / 1327 | 시간 328[s] | 퍼플렉서티 168.19
| 에폭 2 | 반복 361 / 1327 | 시간 332[s] | 퍼플렉서티 197.86
| 에폭 2 | 반복 381 / 1327 | 시간 336[s] | 퍼플렉서티 153.34
| 에폭 2 | 반복 401 / 1327 | 시간 340[s] | 퍼플렉서티 167.21
| 에폭 2 | 반복 421 / 1327 | 시간 344[s] | 퍼플렉서티 152.63
| 에폭 2 | 반복 441 / 1327 | 시간 348[s] | 퍼플렉서티 161.17
| 에폭 2 | 반복 461 / 1327 | 시간 352[s] | 퍼플렉서티 155.92
| 에폭 2 | 반복 481 / 1327 | 시간 356[s] | 퍼플렉서티 155.55
| 에폭 2 | 반복 501 / 1327 | 시간 360[s] | 퍼플렉서티 168.37
| 에폭 2 | 반복 521 / 1327 | 시간 363[s] | 퍼플렉서티 172.49
| 에폭 2 | 반복 541 / 1327 | 시간 367[s] | 퍼플렉서티 173.55
| 에폭 2 | 반복 561 / 1327 | 시간 371[s] | 퍼플렉서티 155.55
| 에폭 2 | 반복 581 / 1327 | 시간 375[s] | 퍼플렉서티 137.37
| 에폭 2 | 반복 601 / 1327 | 시간 379[s] | 퍼플렉서티 188.85
| 에폭 2 | 반복 621 / 1327 | 시간 383[s] | 퍼플렉서티 181.59
| 에폭 2 | 반복 641 / 1327 | 시간 387[s] | 퍼플렉서티 164.25
| 에폭 2 | 반복 661 / 1327 | 시간 391[s] | 퍼플렉서티 154.21
| 에폭 2 | 반복 681 / 1327 | 시간 395[s] | 퍼플렉서티 129.11
| 에폭 2 | 반복 701 / 1327 | 시간 400[s] | 퍼플렉서티 149.96
| 에폭 2 | 반복 721 / 1327 | 시간 404[s] | 퍼플렉서티 159.20
| 에폭 2 | 반복 741 / 1327 | 시간 408[s] | 퍼플렉서티 132.36
| 에폭 2 | 반복 761 / 1327 | 시간 412[s] | 퍼플렉서티 128.38
| 에폭 2 | 반복 781 / 1327 | 시간 415[s] | 퍼플렉서티 133.93
| 에폭 2 | 반복 801 / 1327 | 시간 419[s] | 퍼플렉서티 146.79
| 에폭 2 | 반복 821 / 1327 | 시간 423[s] | 퍼플렉서티 143.03
| 에폭 2 | 반복 841 / 1327 | 시간 427[s] | 퍼플렉서티 143.12
| 에폭 2 | 반복 861 / 1327 | 시간 431[s] | 퍼플렉서티 143.76
| 에폭 2 | 반복 881 / 1327 | 시간 435[s] | 퍼플렉서티 128.79
| 에폭 2 | 반복 901 / 1327 | 시간 439[s] | 퍼플렉서티 166.84
| 에폭 2 | 반복 921 / 1327 | 시간 443[s] | 퍼플렉서티 146.53
| 에폭 2 | 반복 941 / 1327 | 시간 447[s] | 퍼플렉서티 154.58
| 에폭 2 | 반복 961 / 1327 | 시간 451[s] | 퍼플렉서티 162.31
| 에폭 2 | 반복 981 / 1327 | 시간 455[s] | 퍼플렉서티 153.95
| 에폭 2 | 반복 1001 / 1327 | 시간 460[s] | 퍼플렉서티 130.81
| 에폭 2 | 반복 1021 / 1327 | 시간 464[s] | 퍼플렉서티 155.17
| 에폭 2 | 반복 1041 / 1327 | 시간 468[s] | 퍼플렉서티 141.89
| 에폭 2 | 반복 1061 / 1327 | 시간 472[s] | 퍼플렉서티 127.55
| 에폭 2 | 반복 1081 / 1327 | 시간 476[s] | 퍼플렉서티 110.38
| 에폭 2 | 반복 1101 / 1327 | 시간 480[s] | 퍼플렉서티 119.48
| 에폭 2 | 반복 1121 / 1327 | 시간 484[s] | 퍼플렉서티 153.98
| 에폭 2 | 반복 1141 / 1327 | 시간 488[s] | 퍼플렉서티 141.91
| 에폭 2 | 반복 1161 / 1327 | 시간 492[s] | 퍼플렉서티 131.11
| 에폭 2 | 반복 1181 / 1327 | 시간 495[s] | 퍼플렉서티 132.74
| 에폭 2 | 반복 1201 / 1327 | 시간 499[s] | 퍼플렉서티 111.63
| 에폭 2 | 반복 1221 / 1327 | 시간 503[s] | 퍼플렉서티 108.68
| 에폭 2 | 반복 1241 / 1327 | 시간 507[s] | 퍼플렉서티 129.33
| 에폭 2 | 반복 1261 / 1327 | 시간 511[s] | 퍼플렉서티 123.70
| 에폭 2 | 반복 1281 / 1327 | 시간 515[s] | 퍼플렉서티 122.15
| 에폭 2 | 반복 1301 / 1327 | 시간 519[s] | 퍼플렉서티 157.16
| 에폭 2 | 반복 1321 / 1327 | 시간 523[s] | 퍼플렉서티 152.31
| 에폭 3 | 반복 1 / 1327 | 시간 525[s] | 퍼플렉서티 159.68
| 에폭 3 | 반복 21 / 1327 | 시간 529[s] | 퍼플렉서티 142.93
| 에폭 3 | 반복 41 / 1327 | 시간 533[s] | 퍼플렉서티 134.90
| 에폭 3 | 반복 61 / 1327 | 시간 537[s] | 퍼플렉서티 126.60
| 에폭 3 | 반복 81 / 1327 | 시간 541[s] | 퍼플렉서티 117.71
| 에폭 3 | 반복 101 / 1327 | 시간 544[s] | 퍼플렉서티 104.24
| 에폭 3 | 반복 121 / 1327 | 시간 548[s] | 퍼플렉서티 116.04
| 에폭 3 | 반복 141 / 1327 | 시간 552[s] | 퍼플렉서티 125.73
| 에폭 3 | 반복 161 / 1327 | 시간 556[s] | 퍼플렉서티 141.02
| 에폭 3 | 반복 181 / 1327 | 시간 560[s] | 퍼플렉서티 150.83
| 에폭 3 | 반복 201 / 1327 | 시간 564[s] | 퍼플렉서티 139.96
| 에폭 3 | 반복 221 / 1327 | 시간 568[s] | 퍼플렉서티 141.61
| 에폭 3 | 반복 241 / 1327 | 시간 572[s] | 퍼플렉서티 135.51
| 에폭 3 | 반복 261 / 1327 | 시간 576[s] | 퍼플렉서티 138.96
| 에폭 3 | 반복 281 / 1327 | 시간 579[s] | 퍼플렉서티 140.69
| 에폭 3 | 반복 301 / 1327 | 시간 583[s] | 퍼플렉서티 122.58
| 에폭 3 | 반복 321 / 1327 | 시간 587[s] | 퍼플렉서티 102.17
| 에폭 3 | 반복 341 / 1327 | 시간 591[s] | 퍼플렉서티 123.38
| 에폭 3 | 반복 361 / 1327 | 시간 595[s] | 퍼플렉서티 153.15
| 에폭 3 | 반복 381 / 1327 | 시간 598[s] | 퍼플렉서티 114.44
| 에폭 3 | 반복 401 / 1327 | 시간 602[s] | 퍼플렉서티 128.77
| 에폭 3 | 반복 421 / 1327 | 시간 606[s] | 퍼플렉서티 112.55
| 에폭 3 | 반복 441 / 1327 | 시간 610[s] | 퍼플렉서티 122.70
| 에폭 3 | 반복 461 / 1327 | 시간 614[s] | 퍼플렉서티 118.60
| 에폭 3 | 반복 481 / 1327 | 시간 617[s] | 퍼플렉서티 119.10
| 에폭 3 | 반복 501 / 1327 | 시간 621[s] | 퍼플렉서티 128.84
| 에폭 3 | 반복 521 / 1327 | 시간 625[s] | 퍼플렉서티 137.65
| 에폭 3 | 반복 541 / 1327 | 시간 629[s] | 퍼플렉서티 135.79
| 에폭 3 | 반복 561 / 1327 | 시간 633[s] | 퍼플렉서티 119.11
| 에폭 3 | 반복 581 / 1327 | 시간 637[s] | 퍼플렉서티 104.78
| 에폭 3 | 반복 601 / 1327 | 시간 641[s] | 퍼플렉서티 148.25
| 에폭 3 | 반복 621 / 1327 | 시간 645[s] | 퍼플렉서티 142.40
| 에폭 3 | 반복 641 / 1327 | 시간 649[s] | 퍼플렉서티 130.15
| 에폭 3 | 반복 661 / 1327 | 시간 653[s] | 퍼플렉서티 121.05
| 에폭 3 | 반복 681 / 1327 | 시간 656[s] | 퍼플렉서티 99.77
| 에폭 3 | 반복 701 / 1327 | 시간 660[s] | 퍼플렉서티 119.14
| 에폭 3 | 반복 721 / 1327 | 시간 664[s] | 퍼플렉서티 125.33
| 에폭 3 | 반복 741 / 1327 | 시간 668[s] | 퍼플렉서티 107.69
| 에폭 3 | 반복 761 / 1327 | 시간 672[s] | 퍼플렉서티 102.93
| 에폭 3 | 반복 781 / 1327 | 시간 676[s] | 퍼플렉서티 102.86
| 에폭 3 | 반복 801 / 1327 | 시간 680[s] | 퍼플렉서티 115.82
| 에폭 3 | 반복 821 / 1327 | 시간 684[s] | 퍼플렉서티 116.01
| 에폭 3 | 반복 841 / 1327 | 시간 688[s] | 퍼플렉서티 114.85
| 에폭 3 | 반복 861 / 1327 | 시간 692[s] | 퍼플렉서티 119.72
| 에폭 3 | 반복 881 / 1327 | 시간 696[s] | 퍼플렉서티 105.18
| 에폭 3 | 반복 901 / 1327 | 시간 700[s] | 퍼플렉서티 131.83
| 에폭 3 | 반복 921 / 1327 | 시간 704[s] | 퍼플렉서티 118.17
| 에폭 3 | 반복 941 / 1327 | 시간 708[s] | 퍼플렉서티 127.93
| 에폭 3 | 반복 961 / 1327 | 시간 713[s] | 퍼플렉서티 132.37
| 에폭 3 | 반복 981 / 1327 | 시간 717[s] | 퍼플렉서티 123.39
| 에폭 3 | 반복 1001 / 1327 | 시간 721[s] | 퍼플렉서티 108.24
| 에폭 3 | 반복 1021 / 1327 | 시간 725[s] | 퍼플렉서티 126.99
| 에폭 3 | 반복 1041 / 1327 | 시간 728[s] | 퍼플렉서티 118.98
| 에폭 3 | 반복 1061 / 1327 | 시간 732[s] | 퍼플렉서티 102.96
| 에폭 3 | 반복 1081 / 1327 | 시간 736[s] | 퍼플렉서티 88.68
| 에폭 3 | 반복 1101 / 1327 | 시간 740[s] | 퍼플렉서티 93.69
| 에폭 3 | 반복 1121 / 1327 | 시간 744[s] | 퍼플렉서티 123.33
| 에폭 3 | 반복 1141 / 1327 | 시간 749[s] | 퍼플렉서티 114.37
| 에폭 3 | 반복 1161 / 1327 | 시간 753[s] | 퍼플렉서티 105.65
| 에폭 3 | 반복 1181 / 1327 | 시간 757[s] | 퍼플렉서티 109.45
| 에폭 3 | 반복 1201 / 1327 | 시간 761[s] | 퍼플렉서티 93.43
| 에폭 3 | 반복 1221 / 1327 | 시간 764[s] | 퍼플렉서티 88.83
